|
Folgende Eltern vertreten die Schülerschaft der jeweiligen Klassen: | Klasse | Name | Funktion | 5a | Frau Heilemann
| Vorsitzende | | | Frau Hallfarth
| Stellvertreterin | | | Herr Geesen
| 3. Konferenzvertreter | | | | | 5b | Frau Meyer-Lucas
| Vorsitzende | | | Herr Möller
| Stellvertreter | | | Frau Schulz-Douglas
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 5c | Herr Möllers
| Vorsitzender | | | Herr Scheer
| Stellvertreter | | | Herr Wübben
| 3. Konferenzvertreter | | | | | | 6a | Herr Borzutzky
| Vorsitzender | | | Frau Janzen
| Stellvertreterin | | | Herr Hüer
| 3. Konferenzvertreter | | | | | 6b | Herr Birgfeld
| Vorsitzender | | | Herr Hofstede
| Stellvertreter | | | Frau Klokkers
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 6c | Herr Möller
| Vorsitzender | | | Frau Schnak
| Stellvertreterin | | | Herr Averes
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | | 7a | Frau Ruhrig
| Vorsitzende | | | Frau Mensing
| Stellvertreter | | | Frau Kretschmer
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | | 7b | Frau Kersten
| Vorsitzende | | | Herr Lucas
| Stellvertreter | | | Herr Rasfeld
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | | 7c | Herr Hofstede
| Vorsitzender | | | Frau Richter
| Stellvertreterin | | | Frau Wollek
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 8a
| Frau Jacob
| Vorsitzende | | | Herr Dirks-Bannenberg | Stellvertreter | | | Frau Marker
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 8b
| Frau Adriaans
| Vorsitzende | | | Herr Brooksnieder
| Stellvertreter | | | Frau Schievink
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 8c
| Herr Dr. Kramer
| Vorsitzender | | | Herr Averes
| Stellvertreter | | | Frau Wübben
| 3. Konferenzvertreterin | | | | | 8d
| Frau Weiden
| Vorsitzende | | | Frau Keen
| Stellvertreterin | | | Herr Geesen
| 3. Konferenzvertreter |
|